INVESTOR RELATIONS
DE
|
EN
LAST WEEK

DOWNLOADS
Share information Orior AG
Performance

Infos
| Currency | CHF |
| Symbol - Trader | ORON |
| Valornumber (instrument) | 11167736 |
| ISIN | CH0111677362 |
| Nominal Value | 4 |
| Exchange Name | SIX Swiss Exchange |
| Previous Day Volume | 8354 |
| Last Trade | 49.8 |
| Previous Day Last Trade (Close)- adjusted | 49.5 |
| Intraday Low Price | 49.35 |
| Intraday High Price | 49.8 |
| Open Price | 49.75 |
Daten bereitgestellt von Telekurs AG. Copyright ORIOR AG. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen dieser Website zu. Daten verzögert von 15 min. Alle Kurse werden in lokaler Zeit ausgegeben. | |